美必思 中科院分区 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0265-086X | BRADLEYA Bradleya | 0.700 | 4区 | 生物 | 植物科学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0366-5232 | CALDASIA CALDASIA | 0.300 | 4区 | 生物 | 植物科学 | Yes | 详情 | |
| 0008-7475 | CASTANEA CASTANEA | 0.300 | 4区 | 生物 | 植物科学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0017-2294 | GORTERIA Gorteria | 0.100 | 4区 | 生物 | 植物科学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 1561-882X | WULFENIA Wulfenia | 0.400 | 4区 | 生物 | 植物科学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0018-0971 | HERZOGIA HERZOGIA | 1.000 | 4区 | 生物 | 植物科学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0722-494X | TUEXENIA TUEXENIA | 0.600 | 4区 | 生物 | 植物科学 | No | 详情 | |
| 1280-8571 | ADANSONIA ADANSONIA | 0.600 | 4区 | 生物 | 植物科学 | >12周,或约稿 | Yes | 详情 |
| 0007-196X | BRITTONIA BRITTONIA | 0.700 | 4区 | 生物 | 植物科学 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 0373-2967 | CANDOLLEA CANDOLLEA | 0.700 | 4区 | 生物 | 植物科学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 1179-3155 | PHYTOTAXA Phytotaxa | 1.000 | 4区 | 生物 | 植物科学 | 平均1月 | No | 详情 |
| 1314-2011 | PHYTOKEYS PhytoKeys | 1.500 | 4区 | 生物 | 植物科学 | Yes | 详情 | |
| 0007-2745 | BRYOLOGIST BRYOLOGIST | 1.500 | 4区 | 生物 | 植物科学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 1070-0048 | HASELTONIA HASELTONIA | 0.400 | 4区 | 生物 | 植物科学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 2041-2851 | AOB PLANTS AoB Plants | 2.400 | 3区 | 生物 | 植物科学 | Yes | 详情 |
