美必思 中科院分区 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0511-9618 | WILLDENOWIA Willdenowia | 1.400 | 4区 | 生物 | 植物科学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0075-5974 | KEW BULL KEW BULLETIN | 0.900 | 4区 | 生物 | 植物科学 | No | 详情 | |
| 0029-5035 | NOVA HEDWIGIA NOVA HEDWIGIA | 1.000 | 4区 | 生物 | 植物科学 | 平均1.0个月 | No | 详情 |
| 1435-8603 | PLANT BIOLOGY PLANT BIOLOGY | 3.600 | 3区 | 生物 | 植物科学 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 0960-7412 | PLANT J PLANT JOURNAL | 5.700 | 2区 | 生物 | 植物科学 | 平均3.0个月 | No | 详情 |
| 1664-2201 | ALPINE BOT Alpine Botany | 2.300 | 4区 | 生物 | 植物科学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 2055-026X | NAT PLANTS Nature Plants | 13.600 | 1区 | 生物 | 植物科学 | No | 详情 | |
| 0100-8358 | PLANTA DANINHA Planta Daninha | 0.800 | 4区 | 生物 | 植物科学 | Yes | 详情 | |
| 2381-8107 | BOT LETT Botany Letters | 1.300 | 4区 | 生物 | 植物科学 | No | 详情 | |
| 0013-0001 | ECON BOT ECONOMIC BOTANY | 1.300 | 4区 | 生物 | 植物科学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0028-646X | NEW PHYTOL NEW PHYTOLOGIST | 8.100 | 1区 | 生物 | 植物科学 | 平均1.0个月 | No | 详情 |
| 0300-3604 | PHOTOSYNTHETICA PHOTOSYNTHETICA | 1.600 | 4区 | 生物 | 植物科学 | 平均4.0个月 | No | 详情 |
| 0334-2123 | PHYTOPARASITICA PHYTOPARASITICA | 1.500 | 4区 | 生物 | 植物科学 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 0717-6643 | GAYANA BOT GAYANA BOTANICA | 0.500 | 4区 | 生物 | 植物科学 | 较慢,6-12周 | Yes | 详情 |
| 0305-7364 | ANN BOT-LONDON ANNALS OF BOTANY | 3.600 | 2区 | 生物 | 植物科学 | 平均3.0个月 | No | 详情 |
