美必思 中科院分区 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002-8320 | T AM ENTOMOL SOC TRANSACTIONS OF THE AMERICAN ENTOMOLOGICAL SOCIETY | 0.300 | 4区 | 生物 | 昆虫学 | 平均24.0个月 | No | 详情 |
| 8756-971X | J AM MOSQUITO CONTR JOURNAL OF THE AMERICAN MOSQUITO CONTROL ASSOCIATION | 1.000 | 4区 | 生物 | 昆虫学 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 0013-8797 | P ENTOMOL SOC WASH PROCEEDINGS OF THE ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF WASHINGTON | 0.400 | 4区 | 生物 | 昆虫学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 1010-6960 | TURK ENTOMOL DERG-TU TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY | 0.800 | 4区 | 生物 | 昆虫学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 1120-1797 | PHYS MEDICA Physica Medica-European Journal of Medical Physics | 2.700 | 3区 | 生物 | 核医学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0017-3134 | GRANA GRANA | 1.000 | 4区 | 生物 | 植物科学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 1055-3177 | NOVON NOVON | 0.600 | 4区 | 生物 | 植物科学 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 0006-5196 | BLUMEA BLUMEA | 0.500 | 4区 | 生物 | 植物科学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 1916-2790 | BOTANY Botany | 1.300 | 4区 | 生物 | 植物科学 | 平均3月 | No | 详情 |
| 1802-5439 | FOTTEA Fottea | 1.400 | 4区 | 生物 | 植物科学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0032-0935 | PLANTA PLANTA | 3.800 | 2区 | 生物 | 植物科学 | 平均2.3个月 | No | 详情 |
| 0032-7786 | PRESLIA PRESLIA | 2.900 | 3区 | 生物 | 植物科学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0035-4902 | RHODORA RHODORA | 0.200 | 4区 | 生物 | 植物科学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0312-9764 | TELOPEA TELOPEA | 0.600 | 4区 | 生物 | 植物科学 | Yes | 详情 | |
| 0006-8241 | BOTHALIA BOTHALIA | 0.500 | 4区 | 生物 | 植物科学 | >12周,或约稿 | Yes | 详情 |
