美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
期刊详情 :
| 全名/缩写 | CASTANEA CASTANEA |
| 期刊ISSN | 0008-7475 |
| 2024-2025影响因子 | 0.300 |
| 最新自引率 | 9.50% |
| 期刊官方网站 | http://castaneajournal.org/ |
| 是否OA开放访问 | No |
| 通讯方式 | SOUTHERN APPALACHIAN BOTANICAL SOC, NEWBERRY COLL, DEPT BIOLOGY, C/O CHARLES N HORN, SECRETARY-TREASURER, 2100 COLLEGE ST, NEWBERRY, USA, SC, 29108 |
| 涉及的研究方向 | 生物-植物科学 |
| 出版国家或地区 | UNITED STATES |
| 出版年份 | 1936 |
| 年文章数 | 12 |
| 中科院JCR分区 | 大类:生物小类:植物科学 |
| SCI期刊coverage | Science Citation Index Expanded |
| NCBI查询 | PubMed Central (PMC)链接| 全文检索(pubmed central) |
| 审稿速度(网友添加,非官方) | >12周,或约稿 |
| 近年影响因子趋势图 |
