美必思 中科院分区 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0006-8101 | BOT REV BOTANICAL REVIEW | 3.000 | 4区 | 生物 | 植物科学 | 平均6.0个月 | No | 详情 |
| 1126-3504 | PLANT BIOSYST PLANT BIOSYSTEMS | 1.300 | 4区 | 生物 | 植物科学 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 0032-0889 | PLANT PHYSIOL PLANT PHYSIOLOGY | 6.900 | 1区 | 生物 | 植物科学 | 平均3.0个月 | No | 详情 |
| 1471-2229 | BMC PLANT BIOL BMC PLANT BIOLOGY | 4.800 | 2区 | 生物 | 植物科学 | 平均4.0个月 | Yes | 详情 |
| 1211-9520 | FOLIA GEOBOT FOLIA GEOBOTANICA | 1.200 | 4区 | 生物 | 植物科学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 1999-3110 | BOT STUD Botanical Studies | 3.100 | 4区 | 生物 | 植物科学 | Yes | 详情 | |
| 0006-3134 | BIOL PLANTARUM BIOLOGIA PLANTARUM | 0.900 | 4区 | 生物 | 植物科学 | 平均2.0个月 | No | 详情 |
| 0721-7714 | PLANT CELL REP PLANT CELL REPORTS | 4.500 | 3区 | 生物 | 植物科学 | 平均3.0个月 | No | 详情 |
| 2007-4298 | BOT SCI Botanical Sciences | 0.700 | 4区 | 生物 | 植物科学 | No | 详情 | |
| 2194-7953 | PLANT REPROD Plant Reproduction | 2.400 | 3区 | 生物 | 植物科学 | No | 详情 | |
| 0373-6687 | J BRYOL JOURNAL OF BRYOLOGY | 1.100 | 4区 | 生物 | 植物科学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0002-8444 | AM FERN J AMERICAN FERN JOURNAL | 0.900 | 4区 | 生物 | 植物科学 | 平均6月 | No | 详情 |
| 1290-0796 | CRYPTOGAMIE BRYOL CRYPTOGAMIE BRYOLOGIE | 0.900 | 4区 | 生物 | 植物科学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0031-9317 | PHYSIOL PLANTARUM PHYSIOLOGIA PLANTARUM | 3.600 | 2区 | 生物 | 植物科学 | 平均3.0个月 | No | 详情 |
| 0960-2585 | SEED SCI RES SEED SCIENCE RESEARCH | 1.900 | 4区 | 生物 | 植物科学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
