美必思 中科院分区 2022年期刊智能查询系统(已更新至2022最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 小类 | 小类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1933-6934 | FLY | 生物学 | 4 | 生化与分子生物学 | 4 | 详情 |
| 0147-8885 | JOURNAL OF HISTOTECHNOLOGY | 生物学 | 4 | 细胞生物学 | 4 | 详情 |
| 0019-5200 | INDIAN JOURNAL OF GENETICS AND PLANT BREEDING | 生物学 | 4 | 植物科学 | 4 | 详情 |
| 1561-882X | Wulfenia | 生物学 | 4 | 植物科学 | 4 | 详情 |
| 1880-8247 | Plankton & Benthos Research | 生物学 | 4 | 海洋与淡水生物学 | 4 | 详情 |
| 0029-4470 | NOTORNIS | 生物学 | 4 | 鸟类学 | 4 | 详情 |
| 0091-679X | Methods in Cell Biology | 生物学 | 4 | 细胞生物学 | 4 | 详情 |
| 0143-2044 | CRYOLETTERS | 生物学 | 4 | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0146-6623 | JOURNAL OF AQUATIC PLANT MANAGEMENT | 生物学 | 4 | 海洋与淡水生物学 | 4 | 详情 |
| 2391-5412 | Open Life Sciences | 生物学 | 4 | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0011-4545 | CYTOLOGIA | 生物学 | 4 | 细胞生物学 | 4 | 详情 |
| 0972-5938 | Indian Journal of Traditional Knowledge | 生物学 | 4 | 植物科学 | 4 | 详情 |
| 0082-0598 | SYDOWIA | 生物学 | 4 | 真菌学 | 4 | 详情 |
| 1519-1397 | PHYLLOMEDUSA | 生物学 | 4 | 动物学 | 4 | 详情 |
| 2215-2075 | REVISTA DE BIOLOGIA TROPICAL | 生物学 | 4 | 生物学 | 4 | 详情 |
