美必思 中科院分区 2022年期刊智能查询系统(已更新至2022最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 小类 | 小类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0219-7200 | Journal of Bioinformatics and Computational Biology | 生物学 | 4 | 数学与计算生物学 | 4 | 详情 |
| 1345-5834 | CURRENT HERPETOLOGY | 生物学 | 4 | 动物学 | 4 | 详情 |
| 0018-7143 | HUMAN BIOLOGY | 生物学 | 4 | 人类学 | 4 | 详情 |
| 1342-4815 | BIOCONTROL SCIENCE | 生物学 | 4 | 生物工程与应用微生物 | 4 | 详情 |
| 1346-7565 | Acta Phytotaxonomica et Geobotanica | 生物学 | 4 | 植物科学 | 4 | 详情 |
| 0929-1016 | BIOLOGICAL RHYTHM RESEARCH | 生物学 | 4 | 生物学 | 4 | 详情 |
| 1018-3337 | MARINE ORNITHOLOGY | 生物学 | 4 | 鸟类学 | 4 | 详情 |
| 1343-4152 | MAMMAL STUDY | 生物学 | 4 | 动物学 | 4 | 详情 |
| 0026-2617 | MICROBIOLOGY | 生物学 | 4 | 微生物学 | 4 | 详情 |
| 1021-4437 | RUSSIAN JOURNAL OF PLANT PHYSIOLOGY | 生物学 | 4 | 植物科学 | 4 | 详情 |
| 0076-6879 | Methods in Enzymology | 生物学 | 4 | 生化研究方法 | 4 | 详情 |
| 0722-494X | TUEXENIA | 生物学 | 4 | 植物科学 | 4 | 详情 |
| 0366-5232 | CALDASIA | 生物学 | 4 | 植物科学 | 4 | 详情 |
| 0312-9764 | TELOPEA | 生物学 | 4 | 植物科学 | 4 | 详情 |
| 0001-5113 | ACTA ADRIATICA | 生物学 | 4 | 海洋与淡水生物学 | 4 | 详情 |
