美必思 中科院分区 2022年期刊智能查询系统(已更新至2022最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 小类 | 小类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0006-3134 | BIOLOGIA PLANTARUM | 生物学 | 4 | 植物科学 | 4 | 详情 |
| 0028-1344 | NAUTILUS | 生物学 | 4 | 海洋与淡水生物学 | 4 | 详情 |
| 0022-0019 | JOURNAL OF CONCHOLOGY | 生物学 | 4 | 海洋与淡水生物学 | 4 | 详情 |
| 0093-4666 | MYCOTAXON | 生物学 | 4 | 真菌学 | 4 | 详情 |
| 0250-5371 | Legume Research | 生物学 | 4 | 农艺学 | 4 | 详情 |
| 1821-2158 | Botanica Serbica | 生物学 | 4 | 植物科学 | 4 | 详情 |
| 0030-9923 | PAKISTAN JOURNAL OF ZOOLOGY | 生物学 | 4 | 动物学 | 4 | 详情 |
| 1824-307X | ISJ-Invertebrate Survival Journal | 生物学 | 4 | 免疫学 | 4 | 详情 |
| 0006-324X | PROCEEDINGS OF THE BIOLOGICAL SOCIETY OF WASHINGTON | 生物学 | 4 | 生物学 | 4 | 详情 |
| 1524-4695 | WATERBIRDS | 生物学 | 4 | 鸟类学 | 4 | 详情 |
| 0007-9723 | CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE | 生物学 | 4 | 海洋与淡水生物学 | 4 | 详情 |
| 0015-5497 | FOLIA BIOLOGICA-KRAKOW | 生物学 | 4 | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0035-4902 | RHODORA | 生物学 | 4 | 植物科学 | 4 | 详情 |
| 0324-0770 | ACTA ZOOLOGICA BULGARICA | 生物学 | 4 | 动物学 | 4 | 详情 |
| 2662-673X | Ornithology Research | 生物学 | 4 | 鸟类学 | 4 | 详情 |
