美必思 中科院分区 2026年期刊智能查询系统(已更新至2026最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0740-0020 | FOOD MICROBIOL FOOD MICROBIOLOGY | 5.400 | 2区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | 平均4.5月&来源Elsevier官网:平均10周 | No | 详情 |
| 0890-5436 | FOOD BIOTECHNOL FOOD BIOTECHNOLOGY | 1.900 | 4区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 1573-4137 | CURR NANOSCI Current Nanoscience | 1.900 | 4区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | 平均3.0个月 | No | 详情 |
| 0015-5632 | FOLIA MICROBIOL FOLIA MICROBIOLOGICA | 3.100 | 4区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 1087-0156 | NAT BIOTECHNOL NATURE BIOTECHNOLOGY | 44.500 | 1区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | 平均3.0个月 | No | 详情 |
| 0141-5492 | BIOTECHNOL LETT BIOTECHNOLOGY LETTERS | 2.500 | 3区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | 平均1.0个月 | No | 详情 |
| 1096-7176 | METAB ENG METABOLIC ENGINEERING | 7.300 | 1区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | 平均2.0个月&来源Elsevier官网:平均8.2周 | No | 详情 |
| 0734-9750 | BIOTECHNOL ADV BIOTECHNOLOGY ADVANCES | 14.100 | 1区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | 平均3.0个月 | No | 详情 |
| 8756-7938 | BIOTECHNOL PROGR BIOTECHNOLOGY PROGRESS | 2.800 | 3区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | 平均4.5个月 | No | 详情 |
| 0149-6085 | J FOOD SAFETY JOURNAL OF FOOD SAFETY | 2.700 | 4区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 0167-7799 | TRENDS BIOTECHNOL TRENDS IN BIOTECHNOLOGY | 16.600 | 1区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | 平均1.0个月 | No | 详情 |
| 0730-031X | BIOTECHNOL LAW REP BIOTECHNOLOGY LAW REPORT | 0.300 | 4区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0168-1656 | J BIOTECHNOL JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY | 4.000 | 2区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | 平均4.2个月&来源Elsevier官网:平均5.2周 | No | 详情 |
| 1475-2859 | MICROB CELL FACT Microbial Cell Factories | 5.800 | 2区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | 平均1.0个月 | Yes | 详情 |
| 1754-6834 | BIOTECHNOL BIOFUELS Biotechnology for Biofuels | 6.100 | 1区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | 平均3月 | Yes | 详情 |
