美必思 中科院分区 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110-662X | INT J PHOTOENERGY INTERNATIONAL JOURNAL OF PHOTOENERGY | 2.700 | 4区 | 工程技术 | 物理化学 | 平均3.0个月 | Yes | 详情 |
| 0360-3199 | INT J HYDROGEN ENERG INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY | 8.300 | 2区 | 工程技术 | 物理化学 | 平均2.2个月&来源Elsevier官网:平均11.8周 | No | 详情 |
| 1547-7037 | J PHASE EQUILIB DIFF JOURNAL OF PHASE EQUILIBRIA AND DIFFUSION | 1.700 | 4区 | 工程技术 | 物理化学 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 0934-0866 | PART PART SYST CHAR PARTICLE & PARTICLE SYSTEMS CHARACTERIZATION | 4.380 | 2区 | 工程技术 | 物理化学 | 平均3.0个月 | No | 详情 |
| 1536-383X | FULLER NANOTUB CAR N FULLERENES NANOTUBES AND CARBON NANOSTRUCTURES | 1.800 | 4区 | 工程技术 | 物理化学 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 1643-1049 | PHYSICOCHEM PROBL MI Physicochemical Problems of Mineral Processing | 1.200 | 4区 | 工程技术 | 物理化学 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 0929-5607 | ADSORPTION ADSORPTION-JOURNAL OF THE INTERNATIONAL ADSORPTION SOCIETY | 3.100 | 3区 | 工程技术 | 物理化学 | 平均6.0个月 | No | 详情 |
| 0364-5916 | CALPHAD CALPHAD-COMPUTER COUPLING OF PHASE DIAGRAMS AND THERMOCHEMISTRY | 1.900 | 3区 | 工程技术 | 物理化学 | 平均1.0个月&来源Elsevier官网:平均10.1周 | No | 详情 |
| 1753-3562 | PHYS CHEM GLASSES-B Physics and Chemistry of Glasses-European Journal of Glass Science and Technology Part B | 0.600 | 4区 | 工程技术 | 物理化学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0255-660X | J INDIAN SOC REMOTE Journal of the Indian Society of Remote Sensing | 2.200 | 4区 | 工程技术 | 环境科学 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 0273-2289 | APPL BIOCHEM BIOTECH APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY | 3.300 | 3区 | 工程技术 | 生化与分子生物学 | 平均6.0个月 | No | 详情 |
| 0885-4513 | BIOTECHNOL APPL BIOC BIOTECHNOLOGY AND APPLIED BIOCHEMISTRY | 2.700 | 4区 | 工程技术 | 生化与分子生物学 | 平均2.3个月 | No | 详情 |
| 2191-0855 | AMB EXPRESS AMB Express | 3.700 | 3区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | Yes | 详情 | |
| 0923-9820 | BIODEGRADATION BIODEGRADATION | 3.200 | 3区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | 平均6.0个月 | No | 详情 |
| 1472-6750 | BMC BIOTECHNOL BMC BIOTECHNOLOGY | 3.400 | 3区 | 工程技术 | 生物工程与应用微生物 | 平均2月 | Yes | 详情 |
