美必思 2026年新锐期刊分区(原中科院分区)智能查询系统(已更新至2026最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | EISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0034-740X | 0718-8994 | REVISTA CHILENA DE ENTOMOLOGIA | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0001-5652 | 1423-0062 | HUMAN HEREDITY | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0929-8665 | 1875-5305 | PROTEIN AND PEPTIDE LETTERS | 生物学 | 4 | 详情 |
| - | 2602-473X | Aquatic Sciences and Engineering | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0143-2044 | 1742-0644 | CRYOLETTERS | 生物学 | 4 | 详情 |
| 1995-0829 | 1995-0837 | Inland Water Biology | 生物学 | 4 | 详情 |
| 1521-9437 | 1940-4344 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICINAL MUSHROOMS | 生物学 | 4 | 详情 |
| 1875-1768 | 1875-175X | Forensic Science International Genetics Supplement Series | 生物学 | 4 | 详情 |
| 2330-4456 | 2330-4456 | International Journal of Womens Health and Reproduction Sciences | 生物学 | 4 | 详情 |
| 1342-4580 | - | Plant Biotechnology | 生物学 | 4 | 详情 |
| 1516-8913 | 1678-4324 | BRAZILIAN ARCHIVES OF BIOLOGY AND TECHNOLOGY | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0929-1016 | 1744-4179 | BIOLOGICAL RHYTHM RESEARCH | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0167-5427 | - | AQUATIC MAMMALS | 生物学 | 4 | 详情 |
| 1581-4661 | 1854-9829 | Hacquetia | 生物学 | 4 | 详情 |
| 1537-6176 | 1938-5439 | URSUS | 生物学 | 4 | 详情 |
