美必思 2026年新锐期刊分区(原中科院分区)智能查询系统(已更新至2026最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | EISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1682-3559 | - | RUSSIAN JOURNAL OF THERIOLOGY | 生物学 | 4 | 详情 |
| - | 2053-230X | Acta Crystallographica Section F-Structural Biology Communications | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0026-2617 | 1608-3237 | MICROBIOLOGY | 生物学 | 4 | 详情 |
| 2322-181X | 2345-2005 | Molecular Biology Research Communications | 生物学 | 4 | 详情 |
| 2603-9109 | 2603-9109 | Mediterranean Botany | 生物学 | 4 | 详情 |
| 1833-928X | 1833-928X | AUSTRALASIAN PLANT PATHOLOGY | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0394-6975 | 1970-9528 | TROPICAL ZOOLOGY | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0022-0019 | - | JOURNAL OF CONCHOLOGY | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0722-494X | 0722-494X | TUEXENIA | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0032-9452 | 1555-6425 | Journal of Ichthyology | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0006-3657 | 1944-6705 | BIRD STUDY | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0971-7811 | 0974-1275 | JOURNAL OF PLANT BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0312-9764 | 2200-4025 | TELOPEA | 生物学 | 4 | 详情 |
| 1018-3337 | 2074-1235 | MARINE ORNITHOLOGY | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0007-4977 | 1553-6955 | BULLETIN OF MARINE SCIENCE | 生物学 | 4 | 详情 |
