美必思 2026年新锐期刊分区(原中科院分区)智能查询系统(已更新至2026最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | EISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2087-3948 | 2087-3956 | Nusantara Bioscience | 生物学 | 4 | 详情 |
| 2467-5903 | 2467-5903 | Palawan Scientist | 生物学 | 4 | 详情 |
| 1826-8838 | 2284-0230 | Journal of Biological Research-Bollettino della Societa Italiana di Biologia Sperimentale | 生物学 | 4 | 详情 |
| 1911-8899 | 1911-8899 | University of Toronto Journal of Undergraduate Life Sciences | 生物学 | 4 | 详情 |
| 1874-2718 | 1874-270X | Biomolecular NMR Assignments | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0001-5296 | 1898-0295 | ACTA BIOLOGICA CRACOVIENSIA SERIES BOTANICA | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0366-5232 | 2357-3759 | CALDASIA | 生物学 | 4 | 详情 |
| 1990-7478 | 1990-7494 | Biochemistry Moscow Supplement Series A-Membrane and Cell Biology | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0352-9568 | 1846-5153 | CHEMICAL AND BIOCHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY | 生物学 | 4 | 详情 |
| 2554-5280 | - | Bulletin de la Societe Linneenne de Lyon | 生物学 | 4 | 详情 |
| - | 2576-3113 | Bioelectricity | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0212-5919 | 2366-1674 | THALASSAS | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0792-9978 | 2223-8980 | ISRAEL JOURNAL OF PLANT SCIENCES | 生物学 | 4 | 详情 |
| 2770-3150 | 2770-3169 | Reviews and Research in Medical Microbiology | 生物学 | 4 | 详情 |
| 2773-0441 | 2773-0441 | Human Gene | 生物学 | 4 | 详情 |
