美必思 2026年新锐期刊分区(原中科院分区)智能查询系统(已更新至2026最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | EISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0936-9902 | - | ICHTHYOLOGICAL EXPLORATION OF FRESHWATERS | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0976-0504 | 0976-0512 | Indian Journal of Natural Products and Resources | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0008-7475 | 1938-4386 | CASTANEA | 生物学 | 4 | 详情 |
| 2321-8568 | 2348-4691 | Advances in Human Biology | 生物学 | 4 | 详情 |
| 1063-0740 | 1608-3377 | Russian Journal of Marine Biology | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0869-6918 | 0869-6918 | RUSSIAN JOURNAL OF NEMATOLOGY | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0044-5134 | - | ZOOLOGICHESKY ZHURNAL | 生物学 | 4 | 详情 |
| 1347-0558 | 1347-0558 | ORNITHOLOGICAL SCIENCE | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0029-4470 | 1177-7680 | NOTORNIS | 生物学 | 4 | 详情 |
| 1300-0152 | 1303-6092 | TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0717-652X | 0717-6538 | GAYANA | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0030-8870 | 1534-6188 | PACIFIC SCIENCE | 生物学 | 4 | 详情 |
| 1864-7790 | 1864-7782 | Aquatic Biology | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0219-7200 | 1757-6334 | Journal of Bioinformatics and Computational Biology | 生物学 | 4 | 详情 |
| 2377-9098 | 2377-9098 | AIMS Biophysics | 生物学 | 4 | 详情 |
