美必思 2026年新锐期刊分区(原中科院分区)智能查询系统(已更新至2026最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | EISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0036-8504 | 2047-7163 | SCIENCE PROGRESS | 综合性期刊 | 4 | 详情 |
| 0372-1426 | 2204-0293 | TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF SOUTH AUSTRALIA | 综合性期刊 | 4 | 详情 |
| - | 2073-8994 | Symmetry-Basel | 综合性期刊 | 4 | 详情 |
| 1687-8507 | 1687-8507 | Journal of Radiation Research and Applied Sciences | 综合性期刊 | 4 | 详情 |
| 2475-1472 | 2475-1472 | IEEE Sensors Letters | 综合性期刊 | 4 | 详情 |
| 1640-9019 | 2084-4506 | Chemistry-Didactics-Ecology-Metrology | 综合性期刊 | 4 | 详情 |
| - | 2314-8543 | Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences | 综合性期刊 | 4 | 详情 |
| - | 1756-0500 | BMC Research Notes | 综合性期刊 | 4 | 详情 |
| 2078-8665 | 2411-7986 | Baghdad Science Journal | 综合性期刊 | 4 | 详情 |
| 2042-1338 | 2042-1346 | African Journal of Science Technology Innovation & Development | 综合性期刊 | 4 | 详情 |
| 0970-4140 | 0019-4964 | JOURNAL OF THE INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE | 综合性期刊 | 4 | 详情 |
| - | 3004-9261 | Discover Applied Sciences | 综合性期刊 | 4 | 详情 |
| - | 2804-3871 | Peer Community Journal | 综合性期刊 | 4 | 详情 |
| - | 2215-0161 | MethodsX | 综合性期刊 | 4 | 详情 |
| 0328-185X | 1852-1568 | Estudios-Centro de Estudios Avanzados-Universidad Nacional de Cordoba | 综合性期刊 | 4 | 详情 |
