美必思 2026年新锐期刊分区(原中科院分区)智能查询系统(已更新至2026最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | EISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0250-541X | 2250-1754 | NATIONAL ACADEMY SCIENCE LETTERS-INDIA | 综合性期刊 | 4 | 详情 |
| 1454-9069 | 1454-9069 | Proceedings of the Romanian Academy Series A-Mathematics Physics Technical Sciences Information Science | 综合性期刊 | 4 | 详情 |
| 0365-0359 | 1825-1242 | Atti Accademia Peloritana dei Pericolanti-Classe di Scienze Fisiche Matematiche e Naturali | 综合性期刊 | 4 | 详情 |
| 2147-1762 | 2147-1762 | Gazi University Journal of Science | 综合性期刊 | 4 | 详情 |
| 2307-4108 | 2307-4116 | Kuwait Journal of Science | 综合性期刊 | 4 | 详情 |
| 0011-3891 | 0011-3891 | CURRENT SCIENCE | 综合性期刊 | 4 | 详情 |
| 1019-3316 | 1555-6492 | HERALD OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES | 综合性期刊 | 4 | 详情 |
| 2689-5293 | 2689-5307 | All Life | 综合性期刊 | 4 | 详情 |
| 1940-087X | 1940-087X | Jove-Journal of Visualized Experiments | 综合性期刊 | 4 | 详情 |
| 2346-075X | 2346-075X | Revista Innovaciencia | 综合性期刊 | 4 | 详情 |
| 1949-8241 | 1949-825X | Technology and Innovation | 综合性期刊 | 4 | 详情 |
| 2007-7521 | 2007-7858 | CienciaUat | 综合性期刊 | 4 | 详情 |
| 1011-0275 | 2215-3470 | Uniciencia | 综合性期刊 | 4 | 详情 |
| - | 2405-8440 | Heliyon | 综合性期刊 | 4 | 详情 |
| 2698-6248 | 2698-6248 | Natural Sciences | 综合性期刊 | 4 | 详情 |
