美必思 中科院分区 2022年期刊智能查询系统(已更新至2022最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 小类 | 小类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2314-6133 | Biomed Research International | 生物学 | 3 | 生物工程与应用微生物 | 3 | 详情 |
| 0967-0262 | EUROPEAN JOURNAL OF PHYCOLOGY | 生物学 | 3 | 海洋与淡水生物学 | 3 | 详情 |
| 1755-0874 | Plant Ecology & Diversity | 生物学 | 3 | 植物科学 | 3 | 详情 |
| 2214-5524 | Life Sciences in Space Research | 生物学 | 3 | 天文与天体物理 | 3 | 详情 |
| 0263-6484 | CELL BIOCHEMISTRY AND FUNCTION | 生物学 | 3 | 生化与分子生物学 | 4 | 详情 |
| 0179-1613 | ETHOLOGY | 生物学 | 3 | 动物学 | 3 | 详情 |
| 0260-1230 | JOURNAL OF MOLLUSCAN STUDIES | 生物学 | 3 | 海洋与淡水生物学 | 3 | 详情 |
| 1874-4672 | Current Molecular Pharmacology | 生物学 | 3 | 生化与分子生物学 | 4 | 详情 |
| 1234-1983 | JOURNAL OF APPLIED GENETICS | 生物学 | 3 | 生物工程与应用微生物 | 3 | 详情 |
| 1226-2617 | ALGAE | 生物学 | 3 | 海洋与淡水生物学 | 3 | 详情 |
| 0173-5373 | AMPHIBIA-REPTILIA | 生物学 | 3 | 动物学 | 3 | 详情 |
| 0022-2372 | JOURNAL OF MAMMALOGY | 生物学 | 3 | 动物学 | 3 | 详情 |
| 0948-6143 | HISTOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY | 生物学 | 3 | 显微镜技术 | 2 | 详情 |
| 1431-0651 | EXTREMOPHILES | 生物学 | 3 | 生化与分子生物学 | 4 | 详情 |
| 0966-0844 | BIOMETALS | 生物学 | 3 | 生化与分子生物学 | 4 | 详情 |
