美必思 中科院分区 2022年期刊智能查询系统(已更新至2022最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 小类 | 小类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1096-4959 | COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY B-BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 生物学 | 3 | 动物学 | 3 | 详情 |
| 0831-2796 | GENOME | 生物学 | 3 | 生物工程与应用微生物 | 3 | 详情 |
| 1536-2310 | OMICS-A JOURNAL OF INTEGRATIVE BIOLOGY | 生物学 | 3 | 生物工程与应用微生物 | 3 | 详情 |
| 0006-2960 | BIOCHEMISTRY | 生物学 | 3 | 生化与分子生物学 | 4 | 详情 |
| 0944-2006 | ZOOLOGY | 生物学 | 3 | 动物学 | 3 | 详情 |
| 0334-5114 | SYMBIOSIS | 生物学 | 3 | 微生物学 | 4 | 详情 |
| 1480-9222 | BIOLOGICAL PROCEDURES ONLINE | 生物学 | 3 | 生化研究方法 | 3 | 详情 |
| 2701-0198 | Advanced Biology | 生物学 | 3 | 材料科学 | 4 | 详情 |
| 1290-0796 | CRYPTOGAMIE BRYOLOGIE | 生物学 | 3 | 植物科学 | 3 | 详情 |
| 0739-1102 | JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE & DYNAMICS | 生物学 | 3 | 生物物理 | 3 | 详情 |
| 0921-8971 | JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY | 生物学 | 3 | 生物工程与应用微生物 | 3 | 详情 |
| 0147-619X | PLASMID | 生物学 | 3 | 遗传学 | 4 | 详情 |
| 1439-4227 | CHEMBIOCHEM | 生物学 | 3 | 生化与分子生物学 | 4 | 详情 |
| 2199-2401 | Mammal Research | 生物学 | 3 | 动物学 | 3 | 详情 |
| 1616-5047 | MAMMALIAN BIOLOGY | 生物学 | 3 | 动物学 | 3 | 详情 |
