美必思 中科院分区 2022年期刊智能查询系统(已更新至2022最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 小类 | 小类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1355-8145 | CELL STRESS & CHAPERONES | 生物学 | 3 | 细胞生物学 | 4 | 详情 |
| 0721-7595 | JOURNAL OF PLANT GROWTH REGULATION | 生物学 | 3 | 植物科学 | 3 | 详情 |
| 0952-8369 | JOURNAL OF ZOOLOGY | 生物学 | 3 | 动物学 | 2 | 详情 |
| 0733-1347 | HERPETOLOGICAL MONOGRAPHS | 生物学 | 3 | 动物学 | 2 | 详情 |
| 1434-4610 | PROTIST | 生物学 | 3 | 微生物学 | 3 | 详情 |
| 1612-4642 | EUROPEAN JOURNAL OF WILDLIFE RESEARCH | 生物学 | 3 | 动物学 | 2 | 详情 |
| 1075-9964 | ANAEROBE | 生物学 | 3 | 微生物学 | 3 | 详情 |
| 0022-1503 | JOURNAL OF HEREDITY | 生物学 | 3 | 遗传学 | 3 | 详情 |
| 0920-654X | JOURNAL OF COMPUTER-AIDED MOLECULAR DESIGN | 生物学 | 3 | 生化与分子生物学 | 3 | 详情 |
| 0166-8595 | PHOTOSYNTHESIS RESEARCH | 生物学 | 3 | 植物科学 | 3 | 详情 |
| 2079-7737 | Biology-Basel | 生物学 | 3 | 生物学 | 3 | 详情 |
| 1367-4803 | BIOINFORMATICS | 生物学 | 3 | 数学与计算生物学 | 2 | 详情 |
| 0939-4451 | AMINO ACIDS | 生物学 | 3 | 生化与分子生物学 | 3 | 详情 |
| 1860-0743 | Zoosystematics and Evolution | 生物学 | 3 | 动物学 | 2 | 详情 |
| 0961-8368 | PROTEIN SCIENCE | 生物学 | 3 | 生化与分子生物学 | 3 | 详情 |
