美必思 中科院分区 2022年期刊智能查询系统(已更新至2022最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 小类 | 小类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1098-8823 | PROSTAGLANDINS & OTHER LIPID MEDIATORS | 生物学 | 3 | 生化与分子生物学 | 3 | 详情 |
| 0918-9440 | JOURNAL OF PLANT RESEARCH | 生物学 | 3 | 植物科学 | 3 | 详情 |
| 2045-8827 | MicrobiologyOpen | 生物学 | 3 | 微生物学 | 3 | 详情 |
| 0006-3495 | BIOPHYSICAL JOURNAL | 生物学 | 3 | 生物物理 | 2 | 详情 |
| 0925-2738 | JOURNAL OF BIOMOLECULAR NMR | 生物学 | 3 | 光谱学 | 2 | 详情 |
| 1878-6146 | Fungal Biology | 生物学 | 3 | 真菌学 | 3 | 详情 |
| 0171-9335 | EUROPEAN JOURNAL OF CELL BIOLOGY | 生物学 | 3 | 细胞生物学 | 4 | 详情 |
| 1478-9450 | Expert Review of Proteomics | 生物学 | 3 | 生化研究方法 | 3 | 详情 |
| 1615-9853 | PROTEOMICS | 生物学 | 3 | 生化研究方法 | 3 | 详情 |
| 0304-4165 | BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENERAL SUBJECTS | 生物学 | 3 | 生化与分子生物学 | 3 | 详情 |
| 1364-5072 | JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY | 生物学 | 3 | 生物工程与应用微生物 | 3 | 详情 |
| 1559-2294 | Epigenetics | 生物学 | 3 | 生化与分子生物学 | 3 | 详情 |
| 1351-0002 | REDOX REPORT | 生物学 | 3 | 生化与分子生物学 | 3 | 详情 |
| 2296-889X | Frontiers in Molecular Biosciences | 生物学 | 3 | 生化与分子生物学 | 3 | 详情 |
| 1095-6433 | COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY A-MOLECULAR & INTEGRATIVE PHYSIOLOGY | 生物学 | 3 | 动物学 | 2 | 详情 |
