美必思 中科院分区 2022年期刊智能查询系统(已更新至2022最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 小类 | 小类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-5422 | Ornithological Applications | 生物学 | 3 | 鸟类学 | 1 | 详情 |
| 0065-2911 | Advances in Microbial Physiology | 生物学 | 3 | 生化与分子生物学 | 3 | 详情 |
| 1030-1887 | AUSTRALIAN SYSTEMATIC BOTANY | 生物学 | 3 | 植物科学 | 2 | 详情 |
| 1087-1845 | FUNGAL GENETICS AND BIOLOGY | 生物学 | 3 | 遗传学 | 3 | 详情 |
| 0018-0831 | HERPETOLOGICA | 生物学 | 3 | 动物学 | 2 | 详情 |
| 1424-2818 | Diversity-Basel | 生物学 | 3 | 生物多样性保护 | 3 | 详情 |
| 1064-7554 | JOURNAL OF MAMMALIAN EVOLUTION | 生物学 | 3 | 动物学 | 2 | 详情 |
| 2311-2638 | Microbial Cell | 生物学 | 3 | 细胞生物学 | 3 | 详情 |
| 0027-5514 | MYCOLOGIA | 生物学 | 3 | 真菌学 | 3 | 详情 |
| 0932-4739 | EUROPEAN JOURNAL OF PROTISTOLOGY | 生物学 | 3 | 微生物学 | 3 | 详情 |
| 0306-4565 | JOURNAL OF THERMAL BIOLOGY | 生物学 | 3 | 生物学 | 2 | 详情 |
| 2211-9264 | Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts | 生物学 | 3 | 生物工程与应用微生物 | 3 | 详情 |
| 0302-766X | CELL AND TISSUE RESEARCH | 生物学 | 3 | 细胞生物学 | 3 | 详情 |
| 2073-4425 | Genes | 生物学 | 3 | 遗传学 | 3 | 详情 |
| 0002-9122 | AMERICAN JOURNAL OF BOTANY | 生物学 | 3 | 植物科学 | 2 | 详情 |
