美必思 中科院分区 2022年期刊智能查询系统(已更新至2022最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 小类 | 小类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0959-6658 | GLYCOBIOLOGY | 生物学 | 3 | 生化与分子生物学 | 3 | 详情 |
| 0071-1365 | Essays in Biochemistry | 生物学 | 3 | 生化与分子生物学 | 3 | 详情 |
| 2575-1077 | Life Science Alliance | 生物学 | 3 | 生物学 | 2 | 详情 |
| 0888-7543 | GENOMICS | 生物学 | 3 | 生物工程与应用微生物 | 3 | 详情 |
| 1759-8753 | Mobile DNA | 生物学 | 3 | 遗传学 | 3 | 详情 |
| 0300-5127 | BIOCHEMICAL SOCIETY TRANSACTIONS | 生物学 | 3 | 生化与分子生物学 | 3 | 详情 |
| 1470-1626 | REPRODUCTION | 生物学 | 3 | 发育生物学 | 2 | 详情 |
| 0018-8158 | HYDROBIOLOGIA | 生物学 | 3 | 海洋与淡水生物学 | 2 | 详情 |
| 2218-1989 | Metabolites | 生物学 | 3 | 生化与分子生物学 | 3 | 详情 |
| 0164-0291 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PRIMATOLOGY | 生物学 | 3 | 动物学 | 2 | 详情 |
| 1471-2180 | BMC MICROBIOLOGY | 生物学 | 3 | 微生物学 | 3 | 详情 |
| 0021-9193 | JOURNAL OF BACTERIOLOGY | 生物学 | 3 | 微生物学 | 3 | 详情 |
| 0019-1019 | IBIS | 生物学 | 3 | 鸟类学 | 1 | 详情 |
| 1802-5439 | Fottea | 生物学 | 3 | 植物科学 | 2 | 详情 |
| 0005-2736 | BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOMEMBRANES | 生物学 | 3 | 生物物理 | 2 | 详情 |
