美必思 2026年新锐期刊分区(原中科院分区)智能查询系统(已更新至2026最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | EISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0260-1230 | 1464-3766 | JOURNAL OF MOLLUSCAN STUDIES | 生物学 | 4 | 详情 |
| 2470-1394 | 2470-1408 | Mitochondrial DNA Part A | 生物学 | 4 | 详情 |
| 1863-5466 | 1863-5474 | Plant Biotechnology Reports | 生物学 | 4 | 详情 |
| 1340-3540 | 1618-2545 | MYCOSCIENCE | 生物学 | 4 | 详情 |
| 2211-5366 | 2211-5374 | MicroRNA | 生物学 | 4 | 详情 |
| 1389-2029 | 1875-5488 | CURRENT GENOMICS | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0024-2829 | 1096-1135 | LICHENOLOGIST | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0015-5497 | 1734-9168 | FOLIA BIOLOGICA-KRAKOW | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0323-5408 | 1477-2906 | ARCHIVES OF PHYTOPATHOLOGY AND PLANT PROTECTION | 生物学 | 4 | 详情 |
| 1344-7882 | 1880-7291 | Journal of Applied Glycoscience | 生物学 | 4 | 详情 |
| 2475-8817 | 2475-8817 | Peptide Science | 生物学 | 4 | 详情 |
| 1574-8936 | 2212-392X | Current Bioinformatics | 生物学 | 4 | 详情 |
| 1572-3887 | 1875-8355 | PROTEIN JOURNAL | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0073-4721 | 1678-4766 | IHERINGIA SERIE ZOOLOGIA | 生物学 | 4 | 详情 |
| 1343-4152 | 1348-6160 | MAMMAL STUDY | 生物学 | 4 | 详情 |
