美必思 2026年新锐期刊分区(原中科院分区)智能查询系统(已更新至2026最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | EISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1215-1610 | 2061-9588 | ORNIS HUNGARICA | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0792-4259 | 2157-0272 | INVERTEBRATE REPRODUCTION & DEVELOPMENT | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0018-0971 | - | HERZOGIA | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0029-568X | 0976-7975 | NUCLEUS-INDIA | 生物学 | 4 | 详情 |
| 1110-8630 | 2090-2441 | Egyptian Journal of Medical Human Genetics | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0916-8451 | 1347-6947 | BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY | 生物学 | 4 | 详情 |
| 2090-9896 | 2090-990X | Journal of Basic and Applied Zoology | 生物学 | 4 | 详情 |
| 1280-8571 | 1639-4798 | ADANSONIA | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0100-8404 | 1806-9959 | Brazilian Journal of Botany | 生物学 | 4 | 详情 |
| 0970-1915 | 0974-0422 | Indian Journal of Clinical Biochemistry | 生物学 | 4 | 详情 |
| 2095-0357 | 2095-0357 | Asian Herpetological Research | 生物学 | 4 | 详情 |
| 1026-2296 | 1026-2296 | RUSSIAN JOURNAL OF HERPETOLOGY | 生物学 | 4 | 详情 |
| 2699-9404 | 2699-9404 | Global Medical Genetics | 生物学 | 4 | 详情 |
| 1745-1000 | 1745-1019 | Marine Biology Research | 生物学 | 4 | 详情 |
| - | 1535-1025 | Plant Health Progress | 生物学 | 4 | 详情 |
