美必思 中科院分区 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1225-4657 | Pacific Focus | 0.500 | 社会科学 | INTERNATIONAL RELATIONS(国际关系) | 详情 | |||
| 0149-7952 | GERMAN STUDIES REVIEW | 0.300 | 社会科学 | AREA STUDIES(区域研究) 4区 | 详情 | |||
| 0377-919X | JOURNAL OF PALESTINE STUDIES | 1.300 | 社会科学 | AREA STUDIES(区域研究) 4区 | 详情 | |||
| 0219-7472 | China-An International Journal | 0.700 | 社会科学 | AREA STUDIES(区域研究) 4区 | 详情 | |||
| 1569-2094 | African and Asian Studies | 0.600 | 社会科学 | AREA STUDIES(区域研究) 4区 | 详情 | |||
| 1353-7121 | Israel Affairs | 0.600 | 社会科学 | AREA STUDIES(区域研究) 4区 | 详情 | |||
| 0023-3919 | Korea Observer | 0.300 | 社会科学 | INTERNATIONAL RELATIONS(国际关系) | 详情 | |||
| 0305-8034 | London Journal | 0.300 | 社会科学 | HISTORY(历史) 4区 | 详情 | |||
| 1301-0549 | Bilig | 0.400 | 社会科学 | AREA STUDIES(区域研究) 4区 | 详情 | |||
| 1382-2373 | NWIG-New West Indian Guide-Nieuwe West-Indische Gids | 0.400 | 社会科学 | AREA STUDIES(区域研究) 4区 | 详情 | |||
| 0002-0184 | AFRICAN STUDIES | 0.900 | 社会科学 | AREA STUDIES(区域研究) 4区 | 详情 | |||
| 1941-6520 | Academy of Management Annals | 16.500 | 管理科学 | MANAGEMENT(管理学) 1区 | 详情 | |||
| 0363-7425 | ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW | 13.900 | 管理科学 | MANAGEMENT(管理学) 1区 | 详情 | |||
| 0092-0703 | JOURNAL OF THE ACADEMY OF MARKETING SCIENCE | 10.100 | 社会科学 | BUSINESS(商业) 1区 | 详情 | |||
| 0149-2063 | JOURNAL OF MANAGEMENT | 9.000 | 管理科学 | PSYCHOLOGY, APPLIED(心理学,应用) | 详情 |
