美必思 中科院分区 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0021-9096 | JOURNAL OF ASIAN AND AFRICAN STUDIES | 0.900 | 社会科学 | AREA STUDIES(区域研究) 3区 | 详情 | |||
| 1369-1465 | Social Science Japan Journal | 0.800 | 社会科学 | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLI | 详情 | |||
| 1944-8953 | Journal of Balkan and Near Eastern Studies | 1.100 | 社会科学 | AREA STUDIES(区域研究) 3区 | 详情 | |||
| 0022-4634 | JOURNAL OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES | 0.400 | 社会科学 | AREA STUDIES(区域研究) 3区 | 详情 | |||
| 0026-749X | MODERN ASIAN STUDIES | 0.800 | 社会科学 | AREA STUDIES(区域研究) 3区 | 详情 | |||
| 1062-7987 | European Review | 0.600 | 社会科学 | AREA STUDIES(区域研究) 3区 | 详情 | |||
| 0021-0862 | Iranian Studies | 0.900 | 社会科学 | AREA STUDIES(区域研究) 3区 | 详情 | |||
| 0253-3952 | Social Dynamics-A Journal of African Studies | 0.600 | 社会科学 | AREA STUDIES(区域研究) 3区 | 详情 | |||
| 0002-0397 | Africa Spectrum | 2.200 | 社会科学 | AREA STUDIES(区域研究) 3区 | 详情 | |||
| 0004-4687 | ASIAN SURVEY | 1.200 | 社会科学 | AREA STUDIES(区域研究) 4区 | 详情 | |||
| 0162-9778 | JOURNAL OF BALTIC STUDIES | 0.500 | 社会科学 | AREA STUDIES(区域研究) 4区 | 详情 | |||
| 0265-5012 | IDS BULLETIN-INSTITUTE OF DEVELOPMENT STUDIES | 0.600 | 社会科学 | PLANNING & DEVELOPMENT(规划和 | 详情 | |||
| 1568-4849 | Asian Journal of Social Science | 1.200 | 社会科学 | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLI | 详情 | |||
| 1444-3058 | Journal of Australian Studies | 0.500 | 社会科学 | HISTORY(历史) 3区 | 详情 | |||
| 0026-3206 | MIDDLE EASTERN STUDIES | 0.400 | 社会科学 | AREA STUDIES(区域研究) 4区 | 详情 |
