美必思 2026年新锐期刊分区(原中科院分区)智能查询系统(已更新至2026最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | EISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1866-1947 | 1866-1955 | Journal of Neurodevelopmental Disorders | 医学 | 2 | 详情 |
| 0887-378X | 1468-0009 | MILBANK QUARTERLY | 医学 | 2 | 详情 |
| - | 2374-4677 | npj Breast Cancer | 医学 | 2 | 详情 |
| 1742-4933 | 1742-4933 | Immunity & Ageing | 医学 | 2 | 详情 |
| - | 1478-4491 | Human Resources for Health | 医学 | 2 | 详情 |
| 2157-1422 | 2157-1422 | Cold Spring Harbor Perspectives in Medicine | 医学 | 2 | 详情 |
| - | 2230-326X | Psoriasis-Targets and Therapy | 医学 | 2 | 详情 |
| 2396-9873 | 2396-9881 | European Stroke Journal | 医学 | 2 | 详情 |
| 1545-9683 | 1552-6844 | NEUROREHABILITATION AND NEURAL REPAIR | 医学 | 2 | 详情 |
| - | 2397-0642 | Global Health Research and Policy | 医学 | 2 | 详情 |
| 0272-5231 | 1557-8216 | CLINICS IN CHEST MEDICINE | 医学 | 2 | 详情 |
| - | 2731-8389 | Anesthesiology and Perioperative Science | 医学 | 2 | 详情 |
| 0143-5221 | 1470-8736 | CLINICAL SCIENCE | 医学 | 2 | 详情 |
| 2766-0125 | 2976-7296 | EGASTROENTEROLOGY | 医学 | 2 | 详情 |
| 1544-1873 | 1544-2241 | Current Osteoporosis Reports | 医学 | 2 | 详情 |
