美必思 2026年新锐期刊分区(原中科院分区)智能查询系统(已更新至2026最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | EISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2197-7364 | 2197-7364 | EJNMMI Physics | 医学 | 2 | 详情 |
| 2005-9159 | 2093-0569 | Korean Journal of Pain | 医学 | 2 | 详情 |
| 0738-3991 | 1873-5134 | PATIENT EDUCATION AND COUNSELING | 医学 | 2 | 详情 |
| 0378-5122 | 1873-4111 | MATURITAS | 医学 | 2 | 详情 |
| - | 2662-2211 | Implementation Science Communications | 医学 | 2 | 详情 |
| 0742-2091 | 1573-6822 | CELL BIOLOGY AND TOXICOLOGY | 医学 | 2 | 详情 |
| 1019-6439 | 1791-2423 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY | 医学 | 2 | 详情 |
| 0090-8258 | 1095-6859 | Gynecologic Oncology | 医学 | 2 | 详情 |
| - | 2471-2531 | Pain Reports | 医学 | 2 | 详情 |
| 0271-678X | 1559-7016 | JOURNAL OF CEREBRAL BLOOD FLOW AND METABOLISM | 医学 | 2 | 详情 |
| 2047-4830 | 2047-4849 | Biomaterials Science | 医学 | 2 | 详情 |
| - | 2291-9694 | JMIR Medical Informatics | 医学 | 2 | 详情 |
| 1058-2746 | 1532-6500 | JOURNAL OF SHOULDER AND ELBOW SURGERY | 医学 | 2 | 详情 |
| 0741-238X | 1865-8652 | ADVANCES IN THERAPY | 医学 | 2 | 详情 |
| 1473-9542 | 1479-7364 | Human Genomics | 医学 | 2 | 详情 |
