美必思 2026年新锐期刊分区(原中科院分区)智能查询系统(已更新至2026最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | EISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1744-8069 | Molecular Pain | 医学 | 3 | 详情 |
| 1751-7885 | 1751-7893 | Early Intervention in Psychiatry | 医学 | 3 | 详情 |
| 2508-6235 | 2508-7576 | Journal of Obesity & Metabolic Syndrome | 医学 | 3 | 详情 |
| 2045-7634 | 2045-7634 | Cancer Medicine | 医学 | 3 | 详情 |
| 0270-9295 | 1558-4488 | SEMINARS IN NEPHROLOGY | 医学 | 3 | 详情 |
| 0953-8194 | 1365-2826 | JOURNAL OF NEUROENDOCRINOLOGY | 医学 | 3 | 详情 |
| 2156-7085 | 2156-7085 | Biomedical Optics Express | 医学 | 3 | 详情 |
| 2058-5349 | 2058-5357 | BJA Education | 医学 | 3 | 详情 |
| 1755-4365 | 1878-0067 | Epidemics | 医学 | 3 | 详情 |
| 2051-6673 | 2051-6673 | Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation | 医学 | 3 | 详情 |
| 0959-5236 | 1465-3362 | DRUG AND ALCOHOL REVIEW | 医学 | 3 | 详情 |
| 1055-9965 | 1538-7755 | CANCER EPIDEMIOLOGY BIOMARKERS & PREVENTION | 医学 | 3 | 详情 |
| 0955-470X | - | Transplantation Reviews | 医学 | 3 | 详情 |
| 0172-4614 | 1438-8782 | ULTRASCHALL IN DER MEDIZIN | 医学 | 3 | 详情 |
| 1600-4469 | 1600-9657 | DENTAL TRAUMATOLOGY | 医学 | 3 | 详情 |
