美必思 2026年新锐期刊分区(原中科院分区)智能查询系统(已更新至2026最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | EISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2327-3798 | 2327-3801 | Language Cognition and Neuroscience | 医学 | 3 | 详情 |
| 2005-291X | 2005-4408 | Clinics in Orthopedic Surgery | 医学 | 3 | 详情 |
| 1747-0161 | 2047-6094 | Research Ethics | 医学 | 3 | 详情 |
| 1094-5539 | - | PULMONARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS | 医学 | 3 | 详情 |
| 0364-2313 | 1432-2323 | WORLD JOURNAL OF SURGERY | 医学 | 3 | 详情 |
| 2364-1754 | 2364-1746 | Pulmonary Therapy | 医学 | 3 | 详情 |
| 2328-8604 | 2328-8620 | Health Systems & Reform | 医学 | 3 | 详情 |
| 1173-2563 | 1179-1918 | CLINICAL DRUG INVESTIGATION | 医学 | 3 | 详情 |
| 1557-2625 | 1558-7118 | Journal of the American Board of Family Medicine | 医学 | 3 | 详情 |
| 1449-1907 | 1449-1907 | International Journal of Medical Sciences | 医学 | 3 | 详情 |
| 2473-2877 | 2473-2877 | APL Bioengineering | 医学 | 3 | 详情 |
| 1869-6716 | 1613-9860 | Translational Behavioral Medicine | 医学 | 3 | 详情 |
| 1066-5099 | 1549-4918 | STEM CELLS | 医学 | 3 | 详情 |
| 0031-3025 | 1465-3931 | PATHOLOGY | 医学 | 3 | 详情 |
| 2509-4262 | 2509-4254 | Pharmacoeconomics-Open | 医学 | 3 | 详情 |
