美必思 2026年新锐期刊分区(原中科院分区)智能查询系统(已更新至2026最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | EISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050-9631 | 1098-1063 | HIPPOCAMPUS | 医学 | 3 | 详情 |
| 2096-1790 | 2471-1411 | Forensic Sciences Research | 医学 | 3 | 详情 |
| 0032-5481 | 1941-9260 | POSTGRADUATE MEDICINE | 医学 | 3 | 详情 |
| 0364-2348 | 1432-2161 | SKELETAL RADIOLOGY | 医学 | 3 | 详情 |
| 1934-1482 | 1934-1563 | PM&R | 医学 | 3 | 详情 |
| 2213-3070 | 2213-3089 | Gynecology and Minimally Invasive Therapy-GMIT | 医学 | 3 | 详情 |
| 0008-4174 | 1911-9828 | Canadian Journal of Occupational Therapy-Revue Canadienne d Ergotherapie | 医学 | 3 | 详情 |
| 0179-0358 | 1437-9813 | PEDIATRIC SURGERY INTERNATIONAL | 医学 | 3 | 详情 |
| 2050-3121 | 2050-3121 | SAGE Open Medicine | 医学 | 3 | 详情 |
| 0176-3679 | 1439-0795 | PHARMACOPSYCHIATRY | 医学 | 3 | 详情 |
| 0890-5096 | 1615-5947 | ANNALS OF VASCULAR SURGERY | 医学 | 3 | 详情 |
| 2567-3459 | 2512-9465 | TH Open | 医学 | 3 | 详情 |
| - | 2473-4039 | JBMR Plus | 医学 | 3 | 详情 |
| 2228-5881 | 2251-7308 | Advanced Pharmaceutical Bulletin | 医学 | 3 | 详情 |
| - | 2561-1011 | JMIR Cardio | 医学 | 3 | 详情 |
