美必思 2026年新锐期刊分区(原中科院分区)智能查询系统(已更新至2026最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | EISSN号 | 缩写名/全名 | 大类 | 大类分区 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0194-2638 | 1541-3144 | PHYSICAL & OCCUPATIONAL THERAPY IN PEDIATRICS | 医学 | 3 | 详情 |
| 0767-3981 | 1472-8206 | FUNDAMENTAL & CLINICAL PHARMACOLOGY | 医学 | 3 | 详情 |
| 0887-2333 | 1879-3177 | TOXICOLOGY IN VITRO | 医学 | 3 | 详情 |
| 1051-2284 | 1552-6569 | JOURNAL OF NEUROIMAGING | 医学 | 3 | 详情 |
| 1357-5279 | 1476-489X | Child Care in Practice | 医学 | 3 | 详情 |
| 1871-5273 | 1996-3181 | CNS & Neurological Disorders-Drug Targets | 医学 | 3 | 详情 |
| 1471-2202 | 1471-2202 | BMC NEUROSCIENCE | 医学 | 3 | 详情 |
| 1028-4559 | - | Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology | 医学 | 3 | 详情 |
| 0021-9746 | 1472-4146 | JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY | 医学 | 3 | 详情 |
| 1933-7191 | 1933-7205 | Reproductive Sciences | 医学 | 3 | 详情 |
| 2327-8994 | 2327-8994 | AIMS Public Health | 医学 | 3 | 详情 |
| 2752-6739 | 2752-6747 | Drugs Habits and Social Policy | 医学 | 3 | 详情 |
| 0278-6915 | 1873-6351 | FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY | 医学 | 3 | 详情 |
| 0143-4179 | 1532-2785 | Neuropeptides | 医学 | 3 | 详情 |
| - | 1178-203X | Therapeutics and Clinical Risk Management | 医学 | 3 | 详情 |
