美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
期刊详情 :
| 全名/缩写 | BIOSCIENCE BIOSCIENCE |
| 期刊ISSN | 0006-3568 |
| 2024-2025影响因子 | 7.600 |
| 最新自引率 | 2.90% |
| 期刊官方网站 | http://www.bioone.org/doi/abs/10.1641/B570606 |
| 是否OA开放访问 | No |
| 通讯方式 | AMER INST BIOLOGICAL SCI, 1444 EYE ST, NW, STE 200, WASHINGTON, USA, DC, 20005 |
| 涉及的研究方向 | 生物-生物学 |
| 出版国家或地区 | UNITED STATES |
| 出版年份 | 1964 |
| 年文章数 | 74 |
| 中科院JCR分区 | 大类:生物小类:生物学 |
| SCI期刊coverage | Science Citation Index Science Citation Index Expanded |
| NCBI查询 | PubMed Central (PMC)链接| 全文检索(pubmed central) |
| 审稿速度(网友添加,非官方) | 平均3.0个月 |
| 近年影响因子趋势图 |
