美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
期刊详情 :
| 全名/缩写 | FLORA FLORA |
| 期刊ISSN | 0367-2530 |
| 2024-2025影响因子 | 1.800 |
| 最新自引率 | 15.80% |
| 期刊官方网站 | http://www.elsevier.de/flora |
| 是否OA开放访问 | No |
| 通讯方式 | ELSEVIER GMBH, URBAN & FISCHER VERLAG, OFFICE JENA, P O BOX 100537, JENA, GERMANY, 07705 |
| 涉及的研究方向 | 生物-植物科学 |
| 出版国家或地区 | GERMANY |
| 出版年份 | 1970 |
| 年文章数 | 155 |
| 中科院JCR分区 | 大类:生物小类:生态学 |
| SCI期刊coverage | Science Citation Index Science Citation Index Expanded |
| NCBI查询 | PubMed Central (PMC)链接| 全文检索(pubmed central) |
| 审稿速度(网友添加,非官方) | 平均3.0个月&来源Elsevier官网:平均13.2周 |
| 近年影响因子趋势图 |
