美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
期刊详情 :
| 全名/缩写 | CURRENT BIOLOGY CURR BIOL |
| 期刊ISSN | 0960-9822 |
| 2024-2025影响因子 | 7.500 |
| 最新自引率 | 3.90% |
| 期刊官方网站 | http://www.cell.com/current-biology/home# |
| 是否OA开放访问 | No |
| 通讯方式 | CELL PRESS, 600 TECHNOLOGY SQUARE, 5TH FLOOR, CAMBRIDGE, USA, MA, 02139 |
| 涉及的研究方向 | 生物-生化与分子生物学 |
| 出版国家或地区 | UNITED STATES |
| 出版年份 | 1991 |
| 年文章数 | 460 |
| 中科院JCR分区 | 大类:生物小类:生化与分子生物学 |
| SCI期刊coverage | Science Citation Index Science Citation Index Expanded |
| NCBI查询 | PubMed Central (PMC)链接| 全文检索(pubmed central) |
| 审稿速度(网友添加,非官方) | 较快,2-4周 |
| 近年影响因子趋势图 |
