美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
期刊详情 :
| 全名/缩写 | ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY ANTON LEEUW INT J G |
| 期刊ISSN | 0003-6072 |
| 2024-2025影响因子 | 1.800 |
| 最新自引率 | 8.70% |
| 期刊官方网站 | http://www.springerlink.com/content/100234/ |
| 是否OA开放访问 | No |
| 通讯方式 | SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ |
| 涉及的研究方向 | 生物-微生物学 |
| 出版国家或地区 | NETHERLANDS |
| 出版年份 | 1934 |
| 年文章数 | 152 |
| 中科院JCR分区 | 大类:生物小类:微生物学 |
| SCI期刊coverage | Science Citation Index Science Citation Index Expanded |
| NCBI查询 | PubMed Central (PMC)链接| 全文检索(pubmed central) |
| 审稿速度(网友添加,非官方) | 平均3.0个月 |
| 近年影响因子趋势图 |
