美必思 SCI 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
期刊详情 :
| 全名/缩写 | CHEMOECOLOGY CHEMOECOLOGY |
| 期刊ISSN | 0937-7409 |
| 2024-2025影响因子 | 1.300 |
| 最新自引率 | 2.30% |
| 期刊官方网站 | http://www.springerlink.com/content/0937-7409 |
| 是否OA开放访问 | No |
| 通讯方式 | BIRKHAUSER VERLAG AG, VIADUKSTRASSE 40-44, PO BOX 133, BASEL, SWITZERLAND, CH-4010 |
| 涉及的研究方向 | 环境科学-生化与分子生物学 |
| 出版国家或地区 | SWITZERLAND |
| 出版年份 | 1990 |
| 年文章数 | 21 |
| 中科院JCR分区 | 大类:环境科学与生态学小类:生化与分子生物学 |
| SCI期刊coverage | Science Citation Index Expanded |
| NCBI查询 | PubMed Central (PMC)链接| 全文检索(pubmed central) |
| 审稿速度(网友添加,非官方) | >36周,或约稿 |
| 近年影响因子趋势图 |
