美必思 中科院分区 2026年期刊智能查询系统(已更新至2026最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1047-1987 | POLITICAL ANALYSIS | 7.700 | 社会科学 | POLITICAL SCIENCE(政治学) 1区 | 详情 | |||
| 0140-2382 | WEST EUROPEAN POLITICS | 4.000 | 社会科学 | POLITICAL SCIENCE(政治学) 1区 | 详情 | |||
| 1351-0347 | Democratization | 3.200 | 社会科学 | POLITICAL SCIENCE(政治学) 1区 | 详情 | |||
| 0002-7162 | ANNALS OF THE AMERICAN ACADEMY OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCE | 1.400 | 社会科学 | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLI | 详情 | |||
| 1354-0688 | PARTY POLITICS | 2.400 | 社会科学 | POLITICAL SCIENCE(政治学) 1区 | 详情 | |||
| 1472-4790 | Comparative European Politics | 2.200 | 社会科学 | POLITICAL SCIENCE(政治学) 1区 | 详情 | |||
| 1360-8746 | South European Society and Politics | 3.400 | 社会科学 | SOCIAL ISSUES(社会问题) 1区 | 详情 | |||
| 1554-0626 | Quarterly Journal of Political Science | 1.700 | 社会科学 | POLITICAL SCIENCE(政治学) 1区 | 详情 | |||
| 0022-3816 | JOURNAL OF POLITICS | 3.200 | 社会科学 | POLITICAL SCIENCE(政治学) 1区 | 详情 | |||
| 0028-6060 | NEW LEFT REVIEW | 1.700 | 社会科学 | SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLI | 详情 | |||
| 0032-3292 | POLITICS & SOCIETY | 1.980 | 社会科学 | SOCIOLOGY(社会学) 1区 | 详情 | |||
| 1465-1165 | EUROPEAN UNION POLITICS | 2.300 | 社会科学 | POLITICAL SCIENCE(政治学) 2区 | 详情 | |||
| 0190-9320 | POLITICAL BEHAVIOR | 3.500 | 社会科学 | POLITICAL SCIENCE(政治学) 2区 | 详情 | |||
| 1755-7739 | European Political Science Review | 3.400 | 社会科学 | POLITICAL SCIENCE(政治学) 2区 | 详情 | |||
| 1537-5927 | Perspectives on Politics | 3.500 | 社会科学 | POLITICAL SCIENCE(政治学) 2区 | 详情 |
