美必思 中科院分区 2026年期刊智能查询系统(已更新至2026最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2043-8206 | Dialogues in Human Geography | 10.000 | 地学 | GEOGRAPHY(地理学) 1区 | 详情 | |||
| 0309-1325 | PROGRESS IN HUMAN GEOGRAPHY | 7.000 | 地学 | GEOGRAPHY(地理学) 1区 | 详情 | |||
| 0004-5608 | ANNALS OF THE ASSOCIATION OF AMERICAN GEOGRAPHERS | 3.810 | 地学 | GEOGRAPHY(地理学) 1区 | 详情 | |||
| 0962-6298 | POLITICAL GEOGRAPHY | 4.600 | 社会科学 | POLITICAL SCIENCE(政治学) 1区 | 详情 | |||
| 0020-2754 | TRANSACTIONS OF THE INSTITUTE OF BRITISH GEOGRAPHERS | 3.800 | 地学 | GEOGRAPHY(地理学) 1区 | 详情 | |||
| 0143-6228 | APPLIED GEOGRAPHY | 7.400 | 地学 | GEOGRAPHY(地理学) 1区 | 详情 | |||
| 0066-4812 | ANTIPODE | 3.700 | 地学 | GEOGRAPHY(地理学) 1区 | 详情 | |||
| 0743-0167 | JOURNAL OF RURAL STUDIES | 5.700 | 社会科学 | PLANNING & DEVELOPMENT(规划和 | 详情 | |||
| 0038-0199 | SOCIOLOGIA RURALIS | 2.800 | 社会科学 | SOCIOLOGY(社会学) 1区 | 详情 | |||
| 0016-7185 | GEOFORUM | 3.500 | 地学 | GEOGRAPHY(地理学) 1区 | 详情 | |||
| 0016-7398 | GEOGRAPHICAL JOURNAL | 3.100 | 地学 | GEOGRAPHY(地理学) 1区 | 详情 | |||
| 1745-0101 | Mobilities | 2.900 | 工程技术 | TRANSPORTATION(运输) 2区 | 详情 | |||
| 0272-3638 | URBAN GEOGRAPHY | 3.100 | 社会科学 | URBAN STUDIES(城市发展研究) 1区 | 详情 | |||
| 0309-1317 | INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH | 2.400 | 社会科学 | URBAN STUDIES(城市发展研究) 2区 | 详情 | |||
| 0004-0894 | AREA | 2.400 | 地学 | GEOGRAPHY(地理学) 2区 | 详情 |
