美必思 中科院分区 2026年期刊智能查询系统(已更新至2026最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0022-2879 | JOURNAL OF MONEY CREDIT AND BANKING | 1.900 | 社会科学 | ECONOMICS(经济学) 2区 | 详情 | |||
| 0920-8550 | JOURNAL OF FINANCIAL SERVICES RESEARCH | 4.200 | 社会科学 | BUSINESS, FINANCE(商业,财经) 2区 | 详情 | |||
| 0015-198X | FINANCIAL ANALYSTS JOURNAL | 2.200 | 社会科学 | BUSINESS, FINANCE(商业,财经) 2区 | 详情 | |||
| 0270-7314 | JOURNAL OF FUTURES MARKETS | 2.800 | 社会科学 | BUSINESS, FINANCE(商业,财经) 2区 | 详情 | |||
| 1059-0560 | International Review of Economics & Finance | 1.320 | 社会科学 | ECONOMICS(经济学) 2区 | 详情 | |||
| 0001-4788 | ACCOUNTING AND BUSINESS RESEARCH | 2.500 | 社会科学 | BUSINESS, FINANCE(商业,财经) 2区 | 详情 | |||
| 1815-4654 | International Journal of Central Banking | 1.800 | 社会科学 | BUSINESS, FINANCE(商业,财经) 2区 | 详情 | |||
| 1941-1367 | Annual Review of Financial Economics | 4.100 | 社会科学 | ECONOMICS(经济学) 2区 | 详情 | |||
| 0270-2592 | JOURNAL OF FINANCIAL RESEARCH | 2.300 | 社会科学 | BUSINESS, FINANCE(商业,财经) 2区 | 详情 | |||
| 1386-4181 | JOURNAL OF FINANCIAL MARKETS | 2.500 | 社会科学 | BUSINESS, FINANCE(商业,财经) 3区 | 详情 | |||
| 0378-5920 | WORLD ECONOMY | 3.000 | 社会科学 | INTERNATIONAL RELATIONS(国际关系) | 详情 | |||
| 1474-7472 | Journal of Pension Economics & Finance | 1.200 | 社会科学 | ECONOMICS(经济学) 2区 | 详情 | |||
| 1354-7798 | European Financial Management | 4.200 | 社会科学 | BUSINESS, FINANCE(商业,财经) 3区 | 详情 | |||
| 0895-5638 | JOURNAL OF REAL ESTATE FINANCE AND ECONOMICS | 2.100 | 社会科学 | URBAN STUDIES(城市发展研究) 3区 | 详情 | |||
| 1080-8620 | REAL ESTATE ECONOMICS | 2.500 | 社会科学 | URBAN STUDIES(城市发展研究) 3区 | 详情 |
