美必思 中科院分区 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2157-9083 | J BIOMATER TISS ENG Journal of Biomaterials and Tissue Engineering | 0.100 | 4区 | 生物 | 细胞与组织工程 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0967-1994 | ZYGOTE ZYGOTE | 1.400 | 4区 | 生物 | 细胞生物学 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 1398-9219 | TRAFFIC TRAFFIC | 2.500 | 2区 | 生物 | 细胞生物学 | 平均2月 | No | 详情 |
| 1949-1034 | NUCLEUS-PHILA Nucleus | 4.500 | 3区 | 生物 | 细胞生物学 | No | 详情 | |
| 1945-4589 | AGING-US Aging-US | 3.900 | 2区 | 生物 | 细胞生物学 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 1554-8627 | AUTOPHAGY Autophagy | 14.300 | 1区 | 生物 | 细胞生物学 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 0011-4545 | CYTOLOGIA CYTOLOGIA | 0.400 | 4区 | 生物 | 细胞生物学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 1538-4101 | CELL CYCLE CELL CYCLE | 3.400 | 2区 | 生物 | 细胞生物学 | 平均1月 | No | 详情 |
| 1749-0774 | HUM CELL Human Cell | 3.100 | 4区 | 生物 | 细胞生物学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0033-183X | PROTOPLASMA PROTOPLASMA | 2.500 | 3区 | 生物 | 细胞生物学 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 0143-4160 | CELL CALCIUM CELL CALCIUM | 4.000 | 2区 | 生物 | 细胞生物学 | 平均3月 | No | 详情 |
| 1949-3584 | CYTOSKELETON Cytoskeleton | 1.600 | 3区 | 生物 | 细胞生物学 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 2075-8251 | ACTA NATURAE Acta Naturae | 2.000 | 4区 | 生物 | 细胞生物学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 2211-1247 | CELL REP Cell Reports | 6.900 | 1区 | 生物 | 细胞生物学 | 一般,3-6周 | Yes | 详情 |
| 1001-0602 | CELL RES CELL RESEARCH | 25.900 | 1区 | 生物 | 细胞生物学 | 平均1月 | No | 详情 |
