美必思 中科院分区 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021-3589 | AFR ENTOMOL AFRICAN ENTOMOLOGY | 0.600 | 4区 | 生物 | 昆虫学 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 2052-1758 | AUSTRAL ENTOMOL Austral Entomology | 1.100 | 4区 | 生物 | 昆虫学 | No | 详情 | |
| 0785-8760 | ENTOMOL FENNICA ENTOMOLOGICA FENNICA | 0.767 | 4区 | 生物 | 昆虫学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0015-4040 | FLA ENTOMOL FLORIDA ENTOMOLOGIST | 1.200 | 4区 | 生物 | 昆虫学 | 平均3.0个月 | Yes | 详情 |
| 1681-5556 | AFR INVERTEBR AFRICAN INVERTEBRATES | 1.100 | 4区 | 生物 | 昆虫学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0008-347X | CAN ENTOMOL CANADIAN ENTOMOLOGIST | 1.100 | 4区 | 生物 | 昆虫学 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 0307-6946 | ECOL ENTOMOL ECOLOGICAL ENTOMOLOGY | 1.600 | 4区 | 生物 | 昆虫学 | 平均3.0个月 | No | 详情 |
| 0171-8177 | ENTOMOL GEN ENTOMOLOGIA GENERALIS | 4.600 | 4区 | 生物 | 昆虫学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 1343-8786 | ENTOMOL SCI ENTOMOLOGICAL SCIENCE | 0.900 | 4区 | 生物 | 昆虫学 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 0307-6970 | SYST ENTOMOL SYSTEMATIC ENTOMOLOGY | 4.900 | 2区 | 生物 | 昆虫学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0010-065X | COLEOPTS BULL COLEOPTERISTS BULLETIN | 0.800 | 4区 | 生物 | 昆虫学 | No | 详情 | |
| 1947-5136 | ENTOMOL AM-NY Entomologica Americana | 0.500 | 4区 | 生物 | 昆虫学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0161-8202 | J ARACHNOL JOURNAL OF ARACHNOLOGY | 0.900 | 4区 | 生物 | 昆虫学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 1519-566X | NEOTROP ENTOMOL NEOTROPICAL ENTOMOLOGY | 1.700 | 4区 | 生物 | 昆虫学 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 1721-8861 | B INSECTOL BULLETIN OF INSECTOLOGY | 0.900 | 4区 | 生物 | 昆虫学 | 平均3.0个月 | No | 详情 |
