美必思 中科院分区 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1435-9855 | J EUR MATH SOC JOURNAL OF THE EUROPEAN MATHEMATICAL SOCIETY | 2.900 | 2区 | 数学 | 数学 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 0025-5645 | J MATH SOC JPN JOURNAL OF THE MATHEMATICAL SOCIETY OF JAPAN | 0.700 | 4区 | 数学 | 数学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 1452-8630 | APPL ANAL DISCR MATH Applicable Analysis and Discrete Mathematics | 1.400 | 3区 | 数学 | 数学 | >12周,或约稿 | Yes | 详情 |
| 1072-6691 | ELECTRON J DIFFER EQ Electronic Journal of Differential Equations | 1.000 | 3区 | 数学 | 数学 | 一般,3-6周 | Yes | 详情 |
| 0037-9484 | B SOC MATH FR BULLETIN DE LA SOCIETE MATHEMATIQUE DE FRANCE | 0.600 | 4区 | 数学 | 数学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0273-0979 | B AM MATH SOC BULLETIN OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY | 1.600 | 1区 | 数学 | 数学 | >12周,或约稿 | Yes | 详情 |
| 0232-2064 | Z ANAL ANWEND ZEITSCHRIFT FUR ANALYSIS UND IHRE ANWENDUNGEN | 0.700 | 4区 | 数学 | 数学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0970-1249 | J RAMANUJAN MATH SOC Journal of the Ramanujan Mathematical Society | 0.300 | 4区 | 数学 | 数学 | No | 详情 | |
| 1678-7544 | B BRAZ MATH SOC BULLETIN OF THE BRAZILIAN MATHEMATICAL SOCIETY | 0.900 | 4区 | 数学 | 数学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0010-3640 | COMMUN PUR APPL MATH COMMUNICATIONS ON PURE AND APPLIED MATHEMATICS | 2.700 | 1区 | 数学 | 数学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0925-7721 | COMP GEOM-THEOR APPL COMPUTATIONAL GEOMETRY-THEORY AND APPLICATIONS | 0.700 | 4区 | 数学 | 数学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 1040-7294 | J DYN DIFFER EQU Journal of Dynamics and Differential Equations | 1.300 | 2区 | 数学 | 数学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 1661-7738 | J FIX POINT THEORY A Journal of Fixed Point Theory and Applications | 1.100 | 4区 | 数学 | 数学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0897-3962 | J INTEGRAL EQU APPL Journal of Integral Equations and Applications | 0.600 | 3区 | 数学 | 数学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 1446-7887 | J AUST MATH SOC JOURNAL OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY | 0.800 | 4区 | 数学 | 数学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
