美必思 中科院分区 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0386-5991 | KODAI MATH J Kodai Mathematical Journal | 0.500 | 4区 | 数学 | 数学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0343-6993 | MATH INTELL MATHEMATICAL INTELLIGENCER | 0.400 | 4区 | 数学 | 数学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0026-9255 | MONATSH MATH MONATSHEFTE FUR MATHEMATIK | 0.800 | 4区 | 数学 | 数学 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 1787-2405 | MISKOLC MATH NOTES Miskolc Mathematical Notes | 0.700 | 4区 | 数学 | 数学 | Yes | 详情 | |
| 1664-039X | J SPECTR THEOR Journal of Spectral Theory | 0.800 | 3区 | 数学 | 数学 | No | 详情 | |
| 2314-8896 | J FUNCT SPACE Journal of Function Spaces | 1.300 | 4区 | 数学 | 数学 | No | 详情 | |
| 1631-073X | CR MATH COMPTES RENDUS MATHEMATIQUE | 0.700 | 4区 | 数学 | 数学 | 一般,3-6周&来源Elsevier官网:平均16.6周 | No | 详情 |
| 0012-3862 | DISS MATH Dissertationes Mathematicae | 0.800 | 3区 | 数学 | 数学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 1331-0623 | MATH COMMUN Mathematical Communications | 0.500 | 4区 | 数学 | 数学 | >12周,或约稿 | Yes | 详情 |
| 1609-3321 | MOSC MATH J Moscow Mathematical Journal | 0.500 | 3区 | 数学 | 数学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0027-7630 | NAGOYA MATH J NAGOYA MATHEMATICAL JOURNAL | 0.800 | 4区 | 数学 | 数学 | 平均6.0个月 | No | 详情 |
| 0040-8735 | TOHOKU MATH J TOHOKU MATHEMATICAL JOURNAL | 0.400 | 4区 | 数学 | 数学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0066-2216 | ANN POL MATH Annales Polonici Mathematici | 0.300 | 4区 | 数学 | 数学 | 平均6.0个月 | No | 详情 |
| 1093-6106 | ASIAN J MATH Asian Journal of Mathematics | 0.500 | 4区 | 数学 | 数学 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0017-0895 | GLASGOW MATH J GLASGOW MATHEMATICAL JOURNAL | 0.400 | 4区 | 数学 | 数学 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
