美必思 中科院分区 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1530-8669 | WIREL COMMUN MOB COM WIRELESS COMMUNICATIONS & MOBILE COMPUTING | 0.870 | 4区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | 平均3.0个月 | No | 详情 |
| 1055-7148 | INT J NETW MANAG International Journal of Network Management | 2.600 | 4区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 1567-4223 | ELECTRON COMMER R A Electronic Commerce Research and Applications | 6.300 | 3区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | >12周,或约稿&来源Elsevier官网:平均11.2周 | No | 详情 |
| 1615-5262 | INT J INF SECUR International Journal of Information Security | 3.200 | 4区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | 平均12.0个月 | No | 详情 |
| 1745-1361 | IEICE T INF SYST IEICE TRANSACTIONS ON INFORMATION AND SYSTEMS | 0.800 | 4区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | No | 详情 | |
| 1741-1106 | INT J WEB GRID SERV International Journal of Web and Grid Services | 1.400 | 4区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 1545-7362 | INT J WEB SERV RES International Journal of Web Services Research | 0.700 | 4区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 1016-2364 | J INF SCI ENG JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING | 1.100 | 4区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | 平均6.0个月 | No | 详情 |
| 0988-3754 | RAIRO-THEOR INF APPL RAIRO-THEORETICAL INFORMATICS AND APPLICATIONS | 0.500 | 4区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 1554-0669 | FOUND TRENDS INF RET Foundations and Trends in Information Retrieval | 12.900 | 3区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | No | 详情 | |
| 1546-2234 | J ORGAN END USER COM Journal of Organizational and End User Computing | 3.400 | 4区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | No | 详情 | |
| 1556-4681 | ACM T KNOWL DISCOV D ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data | 4.800 | 4区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | 平均3.0个月 | No | 详情 |
| 2168-2194 | IEEE J BIOMED HEALTH IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics | 6.800 | 2区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | No | 详情 | |
| 2168-6750 | IEEE T EMERG TOP COM IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing | 5.400 | 2区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | No | 详情 | |
| 1536-9323 | J ASSOC INF SYST Journal of the Association for Information Systems | 5.500 | 3区 | 工程技术 | 计算机:信息系统 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
