美必思 中科院分区 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0932-8092 | MACH VISION APPL MACHINE VISION AND APPLICATIONS | 2.300 | 3区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | 平均6.5个月 | No | 详情 |
| 0941-0643 | NEURAL COMPUT APPL NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS | 4.210 | 3区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | 平均9.0个月 | No | 详情 |
| 1474-0346 | ADV ENG INFORM ADVANCED ENGINEERING INFORMATICS | 9.900 | 3区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | 平均4.5个月&来源Elsevier官网:平均9.3周 | No | 详情 |
| 0957-4174 | EXPERT SYST APPL EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS | 7.500 | 2区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | 平均13.8个月 | No | 详情 |
| 1936-4954 | SIAM J IMAGING SCI SIAM Journal on Imaging Sciences | 2.300 | 2区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 2168-2267 | IEEE T CYBERNETICS IEEE Transactions on Cybernetics | 10.500 | 1区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | No | 详情 | |
| 0219-1377 | KNOWL INF SYST KNOWLEDGE AND INFORMATION SYSTEMS | 3.100 | 3区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | 平均5.0个月 | No | 详情 |
| 1433-7541 | PATTERN ANAL APPL PATTERN ANALYSIS AND APPLICATIONS | 2.000 | 4区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | 平均7.5月 | No | 详情 |
| 1063-6706 | IEEE T FUZZY SYST IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS | 11.900 | 1区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | 平均3.0个月 | No | 详情 |
| 2210-6502 | SWARM EVOL COMPUT Swarm and Evolutionary Computation | 8.500 | 2区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | No | 详情 | |
| 0933-3657 | ARTIF INTELL MED ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MEDICINE | 6.200 | 3区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | 平均12.0个月&来源Elsevier官网:平均7.2周 | No | 详情 |
| 1384-5810 | DATA MIN KNOWL DISC DATA MINING AND KNOWLEDGE DISCOVERY | 4.300 | 2区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | 平均6.0个月 | No | 详情 |
| 0956-5515 | J INTELL MANUF JOURNAL OF INTELLIGENT MANUFACTURING | 7.400 | 3区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | 平均3.0个月 | No | 详情 |
| 1057-7149 | IEEE T IMAGE PROCESS IEEE TRANSACTIONS ON IMAGE PROCESSING | 13.700 | 2区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | 平均8.1个月 | No | 详情 |
| 1069-2509 | INTEGR COMPUT-AID E INTEGRATED COMPUTER-AIDED ENGINEERING | 5.300 | 1区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
