美必思 中科院分区 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0268-3768 | INT J ADV MANUF TECH INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY | 3.100 | 3区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | 平均3.7个月 | No | 详情 |
| 1841-9836 | INT J COMPUT COMMUN International Journal of Computers Communications & Control | 1.290 | 4区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | 较慢,6-12周 | Yes | 详情 |
| 1697-7912 | REV IBEROAM AUTOM IN Revista Iberoamericana de Automatica e Informatica Industrial | 1.200 | 4区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 0890-6327 | INT J ADAPT CONTROL INTERNATIONAL JOURNAL OF ADAPTIVE CONTROL AND SIGNAL PROCESSING | 3.800 | 3区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 1641-876X | INT J AP MAT COM-POL International Journal of Applied Mathematics and Computer Science | 1.200 | 4区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 0016-0032 | J FRANKLIN I JOURNAL OF THE FRANKLIN INSTITUTE-ENGINEERING AND APPLIED MATHEMATICS | 3.700 | 2区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | 一般,3-8周&来源Elsevier官网:平均17.1周 | No | 详情 |
| 0022-0434 | J DYN SYST-T ASME JOURNAL OF DYNAMIC SYSTEMS MEASUREMENT AND CONTROL-TRANSACTIONS OF THE ASME | 1.300 | 4区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | 平均24.0个月 | No | 详情 |
| 0959-6518 | P I MECH ENG I-J SYS PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART I-JOURNAL OF SYSTEMS AND CONTROL ENGINEERING | 1.500 | 4区 | 工程技术 | 自动化与控制系统 | 平均6月 | No | 详情 |
| 0738-4602 | AI MAG AI MAGAZINE | 3.200 | 4区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 1383-7133 | CONSTRAINTS CONSTRAINTS | 1.300 | 4区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 1570-0844 | SEMANT WEB Semantic Web | 2.900 | 3区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | No | 详情 | |
| 0266-4720 | EXPERT SYST EXPERT SYSTEMS | 2.300 | 4区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | 平均24.0个月 | No | 详情 |
| 0925-2312 | NEUROCOMPUTING NEUROCOMPUTING | 6.500 | 2区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | 平均5.7个月&来源Elsevier官网:平均15.5周 | No | 详情 |
| 1432-7643 | SOFT COMPUT SOFT COMPUTING | 2.500 | 3区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | 平均4.7个月 | No | 详情 |
| 2047-4938 | IET BIOMETRICS IET Biometrics | 1.800 | 4区 | 工程技术 | 计算机:人工智能 | No | 详情 |
