美必思 中科院分区 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010-9312 | CORROSION-US CORROSION | 1.300 | 4区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | No | 详情 | |
| 1001-0521 | RARE METALS RARE METALS | 11.000 | 4区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 0883-7694 | MRS BULL MRS BULLETIN | 4.900 | 1区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 2158-3226 | AIP ADV AIP Advances | 1.400 | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | 较快,2-4周 | Yes | 详情 |
| 2053-1583 | 2D MATER 2D Materials | 4.300 | 1区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | No | 详情 | |
| 2330-4022 | ACS PHOTONICS ACS Photonics | 6.700 | 1区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | No | 详情 | |
| 2079-4991 | NANOMATERIALS-BASEL Nanomaterials | 4.300 | 2区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | Yes | 详情 | |
| 2192-8606 | NANOPHOTONICS-BERLIN Nanophotonics | 6.600 | 1区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | No | 详情 | |
| 2166-532X | APL MATER APL Materials | 4.500 | 2区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | Yes | 详情 | |
| 0015-0193 | FERROELECTRICS FERROELECTRICS | 0.600 | 4区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | 平均6.0个月 | No | 详情 |
| 0957-4484 | NANOTECHNOLOGY NANOTECHNOLOGY | 2.800 | 2区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | 平均2.8个月 | No | 详情 |
| 1539-445X | SOFT MATER SOFT MATERIALS | 1.400 | 4区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | 平均2.3个月 | No | 详情 |
| 1359-6454 | ACTA MATER ACTA MATERIALIA | 9.300 | 1区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | 平均2.8个月&来源Elsevier官网:平均5.2周 | No | 详情 |
| 1369-7021 | MATER TODAY Materials Today | 22.000 | 1区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | 平均1.0个月 | Yes | 详情 |
| 1434-5021 | GRANUL MATTER GRANULAR MATTER | 2.900 | 3区 | 工程技术 | 材料科学:综合 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
