美必思 中科院分区 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0957-0233 | MEAS SCI TECHNOL MEASUREMENT SCIENCE and TECHNOLOGY | 3.400 | 3区 | 工程技术 | 工程:综合 | 平均4.0个月 | No | 详情 |
| 1330-3651 | TEH VJESN Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette | 1.400 | 4区 | 工程技术 | 工程:综合 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 1024-123X | MATH PROBL ENG MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING | 1.430 | 4区 | 工程技术 | 工程:综合 | 平均3.8个月 | Yes | 详情 |
| 1674-7321 | SCI CHINA TECHNOL SC Science China-Technological Sciences | 4.900 | 3区 | 工程技术 | 工程:综合 | 平均2.9个月 | No | 详情 |
| 0020-4412 | INSTRUM EXP TECH+ INSTRUMENTS AND EXPERIMENTAL TECHNIQUES | 0.400 | 4区 | 工程技术 | 工程:综合 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 1673-565X | J ZHEJIANG UNIV-SC A Journal of Zhejiang University-SCIENCE A | 3.900 | 4区 | 工程技术 | 工程:综合 | 平均3.0个月 | No | 详情 |
| 0955-7997 | ENG ANAL BOUND ELEM ENGINEERING ANALYSIS WITH BOUNDARY ELEMENTS | 4.100 | 3区 | 工程技术 | 工程:综合 | 一般,3-8周&来源Elsevier官网:平均10.5周 | No | 详情 |
| 1741-5977 | INVERSE PROBL SCI EN INVERSE PROBLEMS IN SCIENCE AND ENGINEERING | 1.100 | 4区 | 工程技术 | 工程:综合 | 平均6.0个月 | No | 详情 |
| 0022-4456 | J SCI IND RES INDIA JOURNAL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH | 0.530 | 4区 | 工程技术 | 工程:综合 | 偏慢,4-8周 | Yes | 详情 |
| 0020-7225 | INT J ENG SCI INTERNATIONAL JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCE | 5.700 | 2区 | 工程技术 | 工程:综合 | 平均4.5个月&来源Elsevier官网:平均3.3周 | No | 详情 |
| 0219-8762 | INT J COMP METH-SING International Journal of Computational Methods | 1.600 | 4区 | 工程技术 | 工程:综合 | 平均6月 | No | 详情 |
| 1023-2796 | J MAR SCI TECH-TAIW Journal of Marine Science and Technology-Taiwan | 0.400 | 4区 | 工程技术 | 工程:综合 | 平均12.0个月 | No | 详情 |
| 1526-1492 | CMES-COMP MODEL ENG CMES-COMPUTER MODELING IN ENGINEERING & SCIENCES | 0.580 | 4区 | 工程技术 | 工程:综合 | 平均3.0个月 | No | 详情 |
| 0256-2499 | SADHANA-ACAD P ENG S SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES | 1.400 | 4区 | 工程技术 | 工程:综合 | >12周,或约稿 | Yes | 详情 |
| 0971-4588 | INDIAN J ENG MATER S INDIAN JOURNAL OF ENGINEERING AND MATERIALS SCIENCES | 0.600 | 4区 | 工程技术 | 工程:综合 | >12周,或约稿 | Yes | 详情 |
