美必思 中科院分区 2025年期刊智能查询系统(已更新至2025最新数据)
查询结果 :
| ISSN号 | 缩写名/全名 | 影响因子 | 中科院分区 | 大类学科 | 小类学科 | 审稿周期 | 是否OA | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1053-587X | IEEE T SIGNAL PROCES IEEE TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING | 5.800 | 2区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | 平均3.0个月 | No | 详情 |
| 1942-9533 | ELECTR COMMUN JPN Electronics and Communications in Japan | 0.400 | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | 较慢,6-12周 | No | 详情 |
| 1071-1023 | J VAC SCI TECHNOL B JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY B | 1.310 | 3区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | 平均3.0个月 | No | 详情 |
| 0895-2477 | MICROW OPT TECHN LET MICROWAVE AND OPTICAL TECHNOLOGY LETTERS | 1.200 | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | 平均6.0个月 | No | 详情 |
| 0098-3063 | IEEE T CONSUM ELECTR IEEE TRANSACTIONS ON CONSUMER ELECTRONICS | 10.900 | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | 平均2.6个月 | No | 详情 |
| 0018-9545 | IEEE T VEH TECHNOL IEEE TRANSACTIONS ON VEHICULAR TECHNOLOGY | 7.100 | 2区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | 平均7.0个月 | No | 详情 |
| 1559-9612 | INT J OPTOMECHATRONI International Journal of Optomechatronics | 2.300 | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 1057-7157 | J MICROELECTROMECH S JOURNAL OF MICROELECTROMECHANICAL SYSTEMS | 3.100 | 3区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | 平均3.0个月 | No | 详情 |
| 0093-9994 | IEEE T IND APPL IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS | 4.500 | 3区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | 一般,3-6周 | No | 详情 |
| 1751-8687 | IET GENER TRANSM DIS IET Generation Transmission & Distribution | 2.620 | 3区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | 偏慢,4-8周 | No | 详情 |
| 1559-8985 | PROG ELECTROMAGN RES Progress in Electromagnetics Research-PIER | 9.300 | 3区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | 平均1.0个月 | Yes | 详情 |
| 1094-6969 | IEEE INSTRU MEAS MAG IEEE INSTRUMENTATION & MEASUREMENT MAGAZINE | 1.900 | 4区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | >12周,或约稿 | No | 详情 |
| 1536-1276 | IEEE T WIREL COMMUN IEEE TRANSACTIONS ON WIRELESS COMMUNICATIONS | 10.700 | 2区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | 平均7.0个月 | No | 详情 |
| 2168-6734 | IEEE J ELECTRON DEVI IEEE Journal of the Electron Devices Society | 2.400 | 3区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | No | 详情 | |
| 0018-926X | IEEE T ANTENN PROPAG IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION | 5.800 | 2区 | 工程技术 | 工程:电子与电气 | 平均4.0个月 | No | 详情 |
